| 11. Alfelder Leinetal Lauf | |
| LAV Alfeld | 03.10.2007 |
| Ergebnisliste | |
| 1 Km - Lauf    mSchD / 6 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 3. |   |   | Hartje, Fabian | 2001 | VSV Rössing | 4:22 | min |   |
| 2. | 6. |   |   | Kessler, Torben | 2001 | VSV Rössing | 4:44 | min |   |
| 3. | 7. |   |   | Lopatta, Jonas | 2001 | TSV Gesdorf | 4:47 | min |   |
| 4. | 10. |   |   | Mundt, Lukas | 2001 | TSV Gronau | 4:55 | min |   |
| 1 Km - Lauf    mSchD / 7 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 11. |   |   | Schröder, Nico | 2000 | SV Rot-Weiß Wohldenberg | 5:07 | min |   |
| 2. | 12. |   |   | Schröder, Tim | 2000 | SV Rot-Weiß Wohldenberg | 5:10 | min |   |
| 3. | 13. |   |   | Fischer, Marlin | 2000 |   | 5:14 | min |   |
| 1 Km - Lauf    mSchD / 8 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 1. |   |   | Flügge, Robin | 1999 | Frank's Laufteam | 4:15 | min |   |
| 2. | 8. |   |   | Ratheisky, Dustin | 1999 |   | 4:54 | min |   |
| 3. | 9. |   |   | Baumann, Chris | 1999 | TSV "Jahn" Dörrigsen | 4:54 | min |   |
| 1 Km - Lauf    mSchD / 9 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 2. |   |   | Nirmalan, Akanithan | 1998 | LG Greene/Naensen | 4:21 | min |   |
| 2. | 4. |   |   | Rettig, Lukas | 1998 | TSV "Jahn" Dörrigsen | 4:35 | min |   |
| 3. | 5. |   |   | Piegsa, Raphael | 1998 | SV Rot-Weiß Wohldenberg | 4:40 | min |   |
| 1 Km - Lauf    wSchD / 6 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 9. |   | Dierking, Mira | 2001 | TSV Adenstedt | 5:14 | min |   |
| 2. |   | 10. |   | Boetjer, Pia | 2003 | Eintracht Hildesheim | 7:41 | min |   |
| 1 Km - Lauf    wSchD / 7 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 4. |   | Pape, Svenja | 2000 | SV Alfeld | 4:22 | min |   |
| 2. |   | 5. |   | Rettig, Katharina | 2000 | TSV "Jahn" Dörrigsen | 4:32 | min |   |
| 3. |   | 8. |   | Schulz, Finja | 2000 | MTV Banteln | 4:49 | min |   |
| 1 Km - Lauf    wSchD / 8 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 1. |   | Dieterich, Eva | 1999 |   | 3:47 | min |   |
| 2. |   | 2. |   | Lehmann, Angelique | 1999 | Läufer-Team Oker e.V. | 4:01 | min |   |
| 3. |   | 6. |   | Cortnum, Hannah | 1999 | Strodthagen | 4:40 | min |   |
| 4. |   | 7. |   | Wiege, Marina | 1999 | SV Rot-Weiß Wohldenberg | 4:46 | min |   |
| 1 Km - Lauf    wSchD / 9 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 3. |   | Kappe, Franziska | 1998 | Läufer-Team Oker e.V. | 4:13 | min |   |
|   | 23 Finisher |