| 11. Alfelder Leinetal Lauf | |
| LAV Alfeld | 03.10.2007 |
| Ergebnisliste | |
| Halbmarathon    mJgdA |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 34. |   |   | Grotum, Lars | 1989 | LG Weserbergland | 1:44:32 | h |   |
| Halbmarathon    Männer |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 1. |   |   | Lemke, Chris | 1982 | WSV Wolfenbüttel | 1:17:17 | h |   |
| 2. | 2. |   |   | Wenzel, Markus | 1980 | TSV Jahn Varlosen | 1:19:35 | h |   |
| 3. | 13. |   |   | Boguschewski, Frank | 1979 | Wassersportfreunde 79 | 1:32:34 | h |   |
| 4. | 16. |   |   | Grändorf, Dennis | 1978 |   | 1:35:59 | h |   |
| 5. | 36. |   |   | Gadesmann, Jan | 1983 | VSV Rössing | 1:47:21 | h |   |
| Halbmarathon    M 30 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 5. |   |   | Kanbach, Mike | 1973 | Bovender SV | 1:22:55 | h |   |
| 2. | 6. |   |   | Neugebauer, Michael | 1975 | LAV Alfeld | 1:23:48 | h |   |
| 3. | 11. |   |   | Merten, Timo | 1977 | Teehaus Samowar | 1:27:08 | h |   |
| 4. | 24. |   |   | Wirth, Oliver | 1975 | LG SG Hattorf | 1:38:49 | h |   |
| 5. | 27. |   |   | Hesse, Mario | 1973 | TSV Hohenbüchen | 1:40:35 | h |   |
| 6. | 46. |   |   | Ebeling, Stephan | 1975 | TKJ Sarstedt | 1:52:19 | h |   |
| Halbmarathon    M 35 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 3. |   |   | Kappe, Karsten | 1970 | Läufer-Team Oker e.V. | 1:20:10 | h |   |
| 2. | 8. |   |   | Dörrie, Robin | 1969 |   | 1:25:08 | h |   |
| 3. | 9. |   |   | Kaspari, Mark | 1970 | LAV Alfeld | 1:25:14 | h |   |
| 4. | 10. |   |   | Brugger, Christian | 1968 | Teehaus Samowar | 1:26:24 | h |   |
| 5. | 18. |   |   | Kunze, Christoph | 1972 | SG Hönze | 1:37:33 | h |   |
| 6. | 19. |   |   | Raulfs, Thorsten | 1972 | MTV Wangelnstedt | 1:38:28 | h |   |
| 7. | 20. |   |   | Höft, Heiko | 1968 | Fit für40 | 1:38:29 | h |   |
| 8. | 35. |   |   | Irmer, Christian | 1970 | LG SG Hattorf | 1:45:14 | h |   |
| 9. | 37. |   |   | Tolsdorf, Dieter | 1971 | MTV Herzberg | 1:47:41 | h |   |
| 10. | 38. |   |   | Albrecht, Christoph | 1968 |   | 1:47:45 | h |   |
| 11. | 41. |   |   | Hein, Mario | 1968 | SC Itzum | 1:48:35 | h |   |
| 12. | 42. |   |   | Trage, Thorsten | 1968 | BSG Sparkasse Hildesheim | 1:48:41 | h |   |
| 13. | 50. |   |   | Busch, Frank | 1968 | TKJ Sarstedt | 1:57:06 | h |   |
| 14. | 52. |   |   | Neumann, Michael | 1970 | DKV | 2:00:07 | h |   |
| Halbmarathon    M 40 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 12. |   |   | Gattermann, Heinz | 1964 | LG SG Hattorf | 1:31:29 | h |   |
| 2. | 22. |   |   | Hanne, Jörg | 1966 | TKJ Sarstedt | 1:38:40 | h |   |
| 3. | 25. |   |   | Fischer, Bernd | 1966 | Laufteam Urbock-Stübchen Einbeck | 1:39:41 | h |   |
| 4. | 29. |   |   | Salle, Mathias | 1964 | Läufer-Team Oker e.V. | 1:42:34 | h |   |
| 5. | 40. |   |   | Scheibe, Frank | 1964 | Laufschule Anlauf Hildesheim | 1:48:15 | h |   |
| 6. | 53. |   |   | Kellner, Bernd | 1964 | Große Meister | 2:09:51 | h |   |
| 7. | 54. |   |   | Schöttker, Heinz | 1965 |   | 2:14:08 | h |   |
| Halbmarathon    M 45 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 4. |   |   | Zodrow, Uwe | 1962 | LAV Alfeld | 1:20:45 | h |   |
| 2. | 7. |   |   | Winkelmann, Klaus | 1962 | Hildesheim | 1:24:17 | h |   |
| 3. | 14. |   |   | Möller, Udo | 1960 | Post SV Hannover | 1:32:43 | h |   |
| 4. | 15. |   |   | Berner, Frank | 1962 | MTV Osterode | 1:34:02 | h |   |
| 5. | 17. |   |   | Krüger, Ralf | 1958 | Läufer-Team Oker e.V. | 1:36:56 | h |   |
| 6. | 21. |   |   | Klamt, Thomas | 1961 | TKJ Sarstedt | 1:38:39 | h |   |
| 7. | 23. |   |   | Lebe, Martin | 1960 | TKJ Sarstedt | 1:38:40 | h |   |
| 8. | 30. |   |   | Neumann, Andreas | 1962 | SV Sülbeck - Immensen | 1:43:49 | h |   |
| 9. | 32. |   |   | Vahldiek, Frank | 1961 | Marathon Hildesheim | 1:44:17 | h |   |
| 10. | 33. |   |   | Weick, Bodo | 1962 |   | 1:44:24 | h |   |
| 11. | 47. |   |   | Breninck, Frank | 1962 | Heinder SV | 1:53:02 | h |   |
| 12. | 48. |   |   | Kopp, Andreas | 1961 | Post SV Holzminden | 1:53:22 | h |   |
| 13. | 49. |   |   | Knop, Henning | 1962 | FSV Sarstedt | 1:57:05 | h |   |
| Halbmarathon    M 50 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 28. |   |   | Jendrysik, Karl-Heinz | 1957 | Laufteam Urbock-Stäbchen Einbeck | 1:40:47 | h |   |
| 2. | 39. |   |   | Rey, Christian | 1957 | TSV Warzen | 1:47:51 | h |   |
| Halbmarathon    M 55 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 26. |   |   | Kreykenbohm, Wilhelm | 1949 | Post SV Holzminden | 1:39:57 | h |   |
| 2. | 31. |   |   | Ditschler, Kurt | 1949 | Ditschler-Seminare-Laufteam | 1:44:10 | h |   |
| Halbmarathon    M 60 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 45. |   |   | Padge, Willi | 1943 | Ratzeburger Ruderclub | 1:51:43 | h |   |
| Halbmarathon    M 65 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 44. |   |   | Blohm, Peter | 1939 | Laufteam Urbock-Stübchen Einbeck | 1:51:30 | h |   |
| 2. | 51. |   |   | Lichtenhahn, Christoff | 1939 | Post SV Holzminden | 1:57:54 | h |   |
| Halbmarathon    M 70 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 43. |   |   | Bettermann, Edgar | 1936 | Post SV Holzminden | 1:51:22 | h |   |
| Halbmarathon    wJgdA |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 6. |   | Johannes, Franziska | 1988 | TKJ Sarstedt | 1:50:26 | h |   |
| Halbmarathon    W 30 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 9. |   | Tolsdorf, Christina | 1973 | MTV Herzberg | 1:54:34 | h |   |
| Halbmarathon    W 35 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 4. |   | Möhle, Inga | 1971 | TSV Brunsen | 1:46:11 | h |   |
| Halbmarathon    W 40 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 1. |   | Ohle, Dagmar | 1966 |   | 1:36:19 | h |   |
| 2. |   | 2. |   | Aaronson, Stefanie | 1966 | Spvg. Niedersachsen Döhren | 1:42:16 | h |   |
| 3. |   | 3. |   | Streeß, Katrin | 1965 | Laufline Team Göttingen | 1:43:04 | h |   |
| 4. |   | 7. |   | Küstner, Sabine | 1966 |   | 1:50:43 | h |   |
| 5. |   | 13. |   | Blanc, Sabine | 1965 |   | 2:11:11 | h |   |
| Halbmarathon    W 45 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 8. |   | Johannes, Ingrid | 1961 | TKJ Sarstedt | 1:53:56 | h |   |
| 2. |   | 11. |   | Wolf, Dagmar | 1960 | Laufteam Urbock-Stäbchen Einbeck | 2:01:18 | h |   |
| 3. |   | 12. |   | Champignon, Heike | 1961 |   | 2:01:39 | h |   |
| Halbmarathon    W 50 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 5. |   | Bauer, Agnes | 1956 | LG Göttingen | 1:48:05 | h |   |
| 2. |   | 14. |   | Fiene, Gabe | 1956 |   | 2:11:13 | h |   |
| Halbmarathon    W 55 |
| Platz | PLM | PLW |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. |   | 10. |   | Rudolph, Karin | 1950 | LG SG Hattorf | 1:56:34 | h |   |
|   | 68 Finisher |